給与量目安(1日量)
ドライフード
ヤラー パピー&小型犬
| 体重 | 仔犬 | 小型犬 |
|---|---|---|
| 1kg | 76g | 38g |
| 3kg | 176g | 88g |
| 5kg | 230g | 115g |
| 10kg | 360g | 180g |
| 15kg | 520g | 260g |
| 20kg | 570g | 285g |
| 25kg | 720g | |
| 30kg | 800g |
ヤラー ベジタリアン
| 体重 | 給与量/日 | 体重 | 給与量/日 |
|---|---|---|---|
| 3kg | 100g | 30kg | 410g |
| 5kg | 125g | 40kg | 500g |
| 10kg | 200g | 50kg | 670g |
| 20kg | 315g | 60kg | 760g |
ウェットフード
猫用ドライフード















