
給与量の目安 | 成分分析値一覧表
ベーシックシリーズはこちら
エイジングケアシニアはこちら
POCHI BODY HEALTH 給与量の目安
給与量は個体差によるところが大きいため便の状態を優先し、硬い場合は少し多めに、ゆるい場合は少なめに調整してください。
目安としては以下の通りです。
・肉やレトルトフードなどをトッピングする場合は、それに応じてフードの給与量を減らしてください。
・給与量は犬種・年齢・性別・運動量や気候などの影響で大きく違いが出ます。体重の増減、便の状態を見て加減してください。
・切替はおなかの調子を見ながらゆっくり進めてください。
・常時新鮮な水が飲めるようにしてください。
・製品により色、香り、形状、質感などに違いのある場合があります。生肉を使用しているため、稀にフード粒に原材料由来の骨・羽毛などが練り込まれることがございます。
・開封後は冷暗所に保管しお早目にお使いください。
■POCHIボディヘルス 給与量の目安(ワイルドサーモン、3種のポルトリー、ラム)
| 体重 | 成犬 |
| 2 kg | 30g |
| 5 kg | 100g |
| 10 kg | 165g |
| 20 kg | 280g |
| 30 kg | 380g |
| 50 kg以上 | 560g以上 |
POCHI BODY HEALTH必須栄養素における成分分析値の一覧表
■POCHI ボディヘルスシリーズは、以下の基準に適合しています。
AAFCO(米国飼料検査官協会)推奨の成犬以上を対象とした栄養基準
※乾物計算値(DM)は、水分を0パーセントにした状態での栄養素の量です。
| Nutrient | UNIT | 3種のポルトリー | ワイルドサーモン | ラム |
| タンパク質 | % | 34.8 | 34.2 | 34.8 |
| アルギニン | % | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| ヒスチジン | % | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| イソロイシン | % | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| ロイシン | % | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| リジン | % | 2.1 | 2.3 | 2.2 |
| メチオニン | % | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| ミチオニン-シスチン | % | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| フェニルアラニン | % | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| フェニルアラニン-チロシン | % | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
| トレオニン | % | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| トリプトファン | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| バリン | % | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| 脂質 | % | 15.2 | 16.3 | 17.9 |
| リノール酸(ω6) | % | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| αリノレン酸(ω3) | % | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| EPA + DHA | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 【ミネラル類】 | ||||
| カルシウム | % | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| リン | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Ca:P 比率 | 1.2:1 | 1.1:1 | 1.2:1 | |
| カリウム | % | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| ナトリウム | % | 0.35 | 0.28 | 0.29 |
| 塩素 | % | 0.36 | 0.33 | 0.34 |
| マグネシウム | % | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| 【微量元素】 | ||||
| 鉄 | mg/kg | 488 | 492 | 465 |
| 銅 | mg/kg | 23 | 23 | 24 |
| マンガン | mg/kg | 58 | 57 | 53 |
| 亜鉛 | mg/kg | 188 | 186 | 191 |
| ヨウ素 | mg/kg | 3.3 | 3.2 | 3.6 |
| セレン | mg/kg | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
| 【ビタミン類】 | ||||
| ビタミン A | IU/kg | 29,769 | 28,742 | 29,722 |
| ビタミン D | IU/kg | 2,367 | 2,355 | 2,361 |
| ビタミン E | IU/kg | 567 | 561 | 566 |
| チアミン(B1) | mg/kg | 13 | 13 | 13 |
| リボフラビン(B2) | mg/kg | 21 | 20 | 20 |
| パントテン酸 | mg/kg | 44 | 43 | 44 |
| ナイアシン | mg/kg | 164 | 164 | 164 |
| ピリドキシン(B6) | mg/kg | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 葉酸 | mg/kg | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| ビタミン B12 | mg/kg | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| コリン | mg/kg | 1,455 | 1,488 | 1,452 |






