ご理解ください!POCHIサイトの原材料表記について
2012年現在、日本ではペットフード原材料の表記に関して法規制はありません。そのため、たとえ同じ原材料を使用していても表示名が違うものも見られ、商品選定に際して混乱してしまいます。
POCHIでは混乱を少しでも解消できないかとの思いから、Webでの原材料表記を統一する事にいたしました。輸入品に関しましては本国の原文表記を元に、国産品に関しては製造元に確認のうえ表記しております。
そのため、パッケージラベルの表記とPOCHI Webでの原材料表記の異なるものもございますがご了承いただきますようお願いいたします。
分類 | 表示名 | その他の表示 | 英語表示 | 説明 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
動 物 性 食 品 |
家 禽 類 |
鶏 | チキン | 鶏肉 | Chicken, Fresh chicken, Boneless chicken, Deboned chicken | 生/タンパク・脂肪源 |
デハイドレイテッド・チキン | 乾燥鶏肉 | Dehydrated chicken | エアドライ/タンパク・脂肪源 | |||
チキンミール |
鶏肉粉 鶏肉ミール 乾燥鶏肉 |
Chicken meal | レンダリングミール/タンパク源 | |||
FDチキン | フリーズドライチキン | Freeze dried chicken | 低温処理/嗜好性向上 | |||
チキンレバー | 鶏肝臓 | Chicken liver | 生/内臓肉/ビタミン・ミネラル源 | |||
鶏砂肝 | Gizzard | 生/内臓肉/ビタミン・ミネラル源 | ||||
鶏軟骨 | Chicken cartilage | グルコサミン・コラーゲン・プロテオグリカン供給源 | ||||
鶏骨 | チキンボーン | Ground chicken bone | カルシウム/その他ミネラル供給源 | |||
鶏卵 | 全卵 | Egg, Whole eggs, Chicken eggs, Egg product, Whole dried egg | タンパク源 | |||
鶏脂肪 | 鶏肉脂肪 | Chicken fat | パルミチン酸・オレイン酸・リノール酸含有 | |||
チキンスープ | 鶏煮汁 | Chicken broth | 嗜好性向上/水分源 | |||
チキンレバー油 | 鶏肝臓油 | Chicken liver oil | 嗜好性向上/脂肪源 | |||
七 面 鳥 |
ターキー | 七面鳥肉 | Turkey, Fresh tuekey, Boneless turkey, Deboneded turkey | 生/タンパク・脂肪源 | ||
ターキーミール | 七面鳥肉粉 乾燥七面鳥肉 |
Turkey meal | レンダリングミール/タンパク源 | |||
FDターキー | フリーズドライターキー | Freeze dried turkey | 低温処理/嗜好性向上 | |||
FDターキーレバー | フリーズドライ七面鳥肝臓 | Freeze dried turkey liver | 低温処理/嗜好性向上 | |||
FDターキーハート | フリーズドライ七面鳥心臓 | Freeze dried turkey heart | 低温処理/嗜好性向上 | |||
ターキー脂肪 | 七面鳥脂肪 | Tuekey fat | パルミチン酸・オレイン酸・リノール酸含有 | |||
鴨 / ア ヒ ル |
ダック | 鴨 アヒル |
Duke, Fresh duke, Boneless duck, Deboned duck | 生/タンパク・脂肪源 | ||
ダックミール | 鴨肉粉 アヒル肉粉 乾燥鴨肉 |
Duke meal | レンダリングミール/タンパク源 | |||
ダックレバー | 鴨肝臓 | Duckl liver | 生/内臓肉/ビタミン・ミネラル源 | |||
鴨卵 | アヒル卵 | Duck eggs | タンパク源 | |||
鴨脂肪 | Duck fat | 脂肪源 | ||||
そ の 他 家 禽 |
エミュー | Emu | 生/タンパク・脂肪源 | |||
キジ卵 | Pheasant eggs | タンパク源 | ||||
ウズラ | Quail | 生/タンパク・脂肪源 | ||||
ウズラ卵 | Quail eggs | タンパク源 | ||||
家 禽 |
ポルトリーミール | 鳥肉粉 家禽肉粉 |
Poultry meat meal | レンダリングミール/タンパク源 | ||
加水分解ポルトリープロティン | 加水分解鳥肉タンパク | Hydrolized poultry protein | アレルゲンフリー/タンパク源 | |||
ポルトリーレバー | 鳥レバー 家禽肝臓 |
Poultry liver | 生/内臓肉/ビタミン・ミネラル源 | |||
ポルトリー脂肪 | 鳥脂肪 家禽脂肪 |
Poultry fat | パルミチン酸・オレイン酸・リノール酸含有 | |||
肉 類 |
子 羊 |
ラム | 子羊 | Lamb, Fresh lamb, Boneless lamb, Deboneded lamb | 生/タンパク・脂肪源 | |
デハイドレイテッド・ラム | 乾燥羊肉 | Dehydrated lamb | エアドライ/タンパク・脂肪源 | |||
ラムミール | 子羊肉粉 乾燥ラム肉 |
Lamb meal | レンダリングミール/タンパク源 | |||
ラムレバー | 子羊肝臓 | Lamb liver | 生/内臓肉/ビタミン・ミネラル源 | |||
ラムトライプ | 子羊胃 | Lamb tripe | 生/内臓肉/ビタミン・ミネラル源 | |||
ラムハート | 子羊心臓 | Lamb heart | 生/内臓肉/ビタミン・ミネラル源 | |||
ラムラング | 子羊肺 | Lamb Lung | 生/内臓肉/ビタミン・ミネラル源 | |||
ラムキドニー | 子羊腎臓 | Lamb kidney | 生/内臓肉/ビタミン・ミネラル源 | |||
FDラム | フリーズドライ子羊 | Freeze dried lamb | 低温処理/嗜好性向上 | |||
FDラムレバー | フリーズドライ子羊肝臓 | Freeze dried lamb liver | 低温処理/嗜好性向上 | |||
FDラムハート | フリーズドライ子羊心臓 | Freeze dried lamb heart | 低温処理/嗜好性向上 | |||
ラム骨 | ラムボーン | Ground lamb bone | カルシウム・その他ミネラル供給源 | |||
ラム脂肪 | Lamb fat | 脂肪源 | ||||
牛 | ビーフ | 牛肉 | Deboneded beef | 生/タンパク・脂肪源 | ||
デハイドレイテッド・ビーフ | 乾燥牛肉 | Dehydrated beef | エアドライ/タンパク・脂肪源 | |||
ビーフミール | 牛肉粉 乾燥牛肉 |
Beef meal | レンダリングミール/タンパク源 | |||
ビーフレバー | 牛肝臓 | Beef liver | 生/内臓肉/ビタミンミネラル源 | |||
FDビーフ | フリーズドライビーフ | Freeze dried beef | 低温処理/嗜好性向上 | |||
FDビーフハート | フリーズドライビーフハート | Freeze dried beef heart | 低温処理/嗜好性向上 | |||
FDビーフレバー | フリーズドライビーフレバー | Freeze dried beef liver | 低温処理/嗜好性向上 | |||
牛骨 | ビーフボーン | Ground beef bone | カルシウム・その他ミネラル供給源 | |||
豚 | ポーク | 豚肉 | Pork, Fresh deboneded pork | 生/タンパク・脂肪源 | ||
ポークミール | 豚肉粉 | Pork meal | レンダリングミール/タンパク源 | |||
ラード | 豚脂肪 | Pork fat | ||||
ボーンマロー抽出物(豚由来) | 豚骨髄エキス | Pork bone marrow extract | ||||
加水分解ポークレバー | 加水分解豚レバー | Hydrolized pork liver | アレルゲンフリー/嗜好性向上/タンパク源 | |||
鹿 | ベニソン | 鹿肉 | Venison | 生/タンパク・脂肪源 | ||
ベニソンミール | 鹿肉粉 | Venison meal | レンダリングミール/タンパク源 | |||
ベニソンレバー | 鹿肝臓 | Venison liver | 生/内臓肉/ビタミン・ミネラル源 | |||
ベニソントライプ | 鹿胃 | Venison tripe | 生/内臓肉/ビタミン・ミネラル源 | |||
ベニソンハート | 鹿心臓 | Venison heart | 生/内臓肉/ビタミン・ミネラル源 | |||
ベニソンキドニー | 鹿腎臓 | Venison kidney | 生/内臓肉/ビタミン・ミネラル源 | |||
FDベニソン | フリーズドライ鹿肉 | Freeze dried venison | 低温処理/嗜好性向上 | |||
馬 | ホース | 馬肉 馬赤身 | Horse | 低温処理/嗜好性向上 | ||
ホースレバー | 馬肝臓 | Horse liver | 生/内臓肉/ビタミン・ミネラル源 | |||
ホーストライプ | 馬胃 | Horse stomach | 生/内臓肉/ビタミン・ミネラル源 | |||
ホースハート | 馬心臓 | Horse heart | 生/内臓肉/ビタミン・ミネラル源 | |||
ホースラング | 馬肺 | Horse lung | 生/内臓肉/ビタミン・ミネラル源 | |||
ホースキドニー | 馬腎臓 | Horse kidney | 生/内臓肉/ビタミン・ミネラル源 | |||
馬脾臓 | Horse spleen | 生/内臓肉/ビタミン・ミネラル源 | ||||
馬軟骨 | Horse cartilage | グルコサミン・コラーゲン・プロテオグリカン供給源 | ||||
馬骨 | ホースボーン | Horse bone | カルシウム・その他ミネラル供給源 | |||
馬スジ | Tendon | グルコサミン・コラーゲン・プロテオグリカン供給源 | ||||
そ の 他 肉 |
バイソン | アメリカ野牛 バッファロー | Bison, Fresh deboneded bison | 生/タンパク・脂肪源 | ||
ワイルドボア | イノシシ 猪肉 |
Fresh deboneded wild boar | 生/タンパク・脂肪源 | |||
エルク | アメリカ赤鹿 | Elk | 生/タンパク・脂肪源 | |||
ラビット | 兎肉 | Rabbit | 生/タンパク・脂肪源 | |||
肉 | デハイドレイテッド・ミート | 乾燥肉 | Dehydrated meat | エアドライ/タンパク・脂肪源 | ||
水 産 物 | 魚 | 鮭 | サーモン | 鮭 | Salmon, Fresh salmon, Boneless salmon | 生/タンパク・脂肪源 |
デハイドレイテッド・サーモン | 乾燥鮭肉 | Dehydrated salmon | エアドライ/タンパク・脂肪源 | |||
サーモンミール | 鮭肉粉 乾燥サーモン |
Salmon meal | レンダリングミール/タンパク源 | |||
サーモン油 | 鮭油 | salmon oil | DHA・EPA源 | |||
ヘ リ ン グ |
ヘリング | ニシン | Herring, Fresh herring, Boneless herring | 生/タンパク・脂肪源/ニシン科ニシン目 | ||
デハイドレイテッド・ヘリング | 乾燥ニシン肉 | Dehydrated herring | エアドライ/タンパク・脂肪源 | |||
ヘリングミール | ニシンミール 乾燥ニシン肉 |
Herring meal | レンダリングミール/タンパク源 | |||
ヘリング油 | ニシン油 | Herring oil | DHA・EPA含有 | |||
メ ン ハ | デ ン |
メンハーデンフィッシュミール | ニシンミール | Menhaden fish meal | レンダリングミール/タンパク源/ニシン科ニシンダマシ亜科 | ||
メンハーデン油 | ニシン油 | Menhaden fish oil | DHA・EPA源 | |||
そ の 他 魚 |
レイクホワイトフィッシュ | 白マス | Fresh lake whitefish, Boneless lake whitefish | 生/タンパク・脂肪源/サケ科コレゴヌス亜科 | ||
シシャモ | カペリン キュウリ魚 |
生/タンパク・脂肪源 | ||||
カツオ | 生/タンパク・脂肪源 | |||||
マグロ | 生/タンパク・脂肪源 | |||||
タラ | Cod | 生/タンパク・脂肪源 | ||||
サバ | Mackerel | 生/タンパク・脂肪源 | ||||
オヒョウ | 生/タンパク・脂肪源 | |||||
ポラック | スケトウタラ | Pollack | 生/タンパク・脂肪源 | |||
ハドック | モンツキタラ | haddck | 生/タンパク・脂肪源 | |||
舌平目 | Sole | |||||
オーストラリアンスポッテドマッカレル | サワラ | 生/タンパク・脂肪源/サバ科サワラ属 | ||||
テイラー | アミキリ | 生/タンパク・脂肪源/スズキ目アミキリ科 | ||||
ホキ | 生/タンパク・脂肪源/タラ目マクルロヌス科 | |||||
サーディンミール | イワシ肉粉 | Sardine Meal | レンダリングミール/タンパク源/ニシン科イワシ | |||
キャットフィッシュミール | ナマズ肉粉 | Catfish meal | レンダリングミール/タンパク源 | |||
ウォールアイ | Walleye | 生/タンパク・脂肪源/スズキ目ペルカ科 | ||||
フラウンダー | カレイ ヒラメ |
Fresh , Boneless flounder | 生/タンパク・脂肪源/カレイ目カレイ亜科 | |||
ノーザンパイク | カマス | Fresh boneless northern pike | 生/タンパク・脂肪源/カワカマス科 | |||
シラス | Wite Bait | 生/タンパク・脂肪源 | ||||
魚 | 魚 | フィッシュ、魚肉 | Fish | 生/タンパク・脂肪源 | ||
フィッシュミール | 魚粉 | Fish meal | レンダリングミール/タンパク源 | |||
ホワイトフィッシュミール | 白身魚ミール | Whitefish meal | レンダリングミール/タンパク源 | |||
デハイドレイテッド・フィッシュ | 乾燥魚肉 | Dehydrated fish | エアドライ/タンパク源 | |||
加水分解フィッシュプロティン | Fish protein hydrolysates, Hydrolysed fish protein, | アレルゲンフリー/タンパク源 | ||||
フィッシュペプチド | Fish peptide | アレルゲンフリー/タンパク源 | ||||
精製魚油 | アレルゲンフリー/DHA・EPA源 | |||||
魚油 | フィッシュオイル | Fish oil | DHA・EPA源 | |||
魚 介 類 |
貝 | 緑イ貝 | Green lipped mussel | 関節用機能性成分 | ||
オイスター抽出物 | 牡蠣肉エキス | 亜鉛・タウリン源 | ||||
アサリ | Clam | 生/タンパク源 | ||||
海 老 |
ロブスターミール | オマール海老肉粉 | Lobster Meal | 生/タンパク源 | ||
エビ | Shrimp | 生/タンパク源 | ||||
蟹 | クラブミール | カニ肉粉 | Crab Meal | 生/タンパク源 | ||
烏 賊 |
イカ | Squids, Cuttlefish | 生/タンパク源 | |||
海 草 |
ケルプ | 昆布 | Kelp, Kelp meal | ビタミン・ミネラル・脂肪酸含有 | ||
ブラダーラック | Bladderwrack | ビタミン・ミネラル・脂肪酸含有 | ||||
ダルス | Dulse | ビタミン・ミネラル・脂肪酸含有 | ||||
スピルリナ | Spirulina | ビタミン・ミネラル・脂肪酸含有 | ||||
乳 製 品 |
牛 乳 派 生 物 |
スキムミルク | 脱脂粉乳 | Dried skim milk | タンパク質源 | |
トータルミルクプロテイン | タンパク質源 | |||||
ホエイ | 乳漿、乳清 | Dried Whey Product | 分離タンパク質 | |||
カゼイン | 乳タンパク | Casein | 分離タンパク質 | |||
カゼインペプチド | Casein peptide | |||||
ミルクペプチド | Milk peptide | アレルゲンフリー・タンパク源 | ||||
牛初乳 | Colostrum | 機能性成分 | ||||
乳脂肪 | Milk fat | 脂肪源 | ||||
発 酵 乳 |
チーズ | Dried cheese | ||||
カッテージチーズ | Cottage cheese | |||||
ケフィア | Kefir | |||||
ヨーグルト | Yogurt | |||||
植 物 性 食 品 |
豆 類 |
大 豆 |
大豆 | Soy bean, Soya seeds, Concentrated soy | タンパク・脂肪・炭水化物源 | |
納豆 | ||||||
大豆外皮 | Soy husks | 繊維源 | ||||
大豆タンパク | Soy protein isolate | 分離タンパク質 | ||||
エ ン ド ウ 豆 |
エンドウ豆 | Peas | ||||
エンドウ豆タンパク | Pea protein | 分離タンパク質 | ||||
そ の 他 豆 |
レンズ豆 | Lentil beans | タンパク・脂肪・炭水化物源 | |||
グリーンビーンズ | サヤインゲン | Green Beans | タンパク・脂肪・炭水化物源 | |||
イナゴ豆 | Carob flour | |||||
穀 類 |
米 | 玄米 | Brown rice | タンパク・炭水化物源 | ||
白米 | Rice, Rice meal, Rice flower | タンパク・炭水化物源 | ||||
醸造米 | Brewers rice | タンパク・炭水化物源 | ||||
米ぬか | Rice bran | 繊維源 | ||||
ト ウ モ ロ コ シ |
コーン | トウモロコシ | Corn, Maize, Select whole grain corn | タンパク・炭水化物源 | ||
コーングルテン | トウモロコシタンパク | Corn gluten, Corn gluten meal | 分離タンパク質 | |||
コーンスターチ | トウモロコシでんぷん | Corn starch | 分離炭水化物 | |||
コーン油 | トウモロコシ油 | Corn oil | リノール酸/オレイン酸含有 | |||
オ | ト 麦 |
オート麦 | 燕麦 カラス麦 | Oats, Steamed oats | タンパク・炭水化物源 | ||
オートミール | Oatmeal | オート麦加工食品 | ||||
オート麦ふすま | オートブラン | Oat Bran | 食物繊維 | |||
大 麦 |
大麦 | Barley | タンパク・炭水化物源 | |||
パールバーレイ | 精白大麦 | Cracked Pearled Barley | ||||
小 麦 |
小麦 | Wheat | タンパク・炭水化物源 | |||
小麦ふすま | Wheat bran | 食物繊維 | ||||
カムート麦 | Kamut | 古代麦 | ||||
スペルト麦 | Spelt | 古代麦 | ||||
小麦グルテン | Wheat gluten | 分離タンパク質 | ||||
そ の 他 穀 類 |
ライ麦 | Triticale | タンパク・炭水化物源 | |||
ミレット | 黍 雑穀 |
Millet | タンパク・炭水化物源 | |||
アマランス | Amaranth | タンパク・炭水化物源 | ||||
キノア | Quinoa | タンパク・炭水化物源 | ||||
ソルガム | ソールガム コウリャン |
Sorghum, Grain sorghum | タンパク・炭水化物源 | |||
種 子 |
ヒ マ ワ リ |
ヒマワリ種子 | Sunflower Seeds | タンパク質・脂肪・ビタミ・ミネラル源 | ||
ヒマワリ種子外皮 | Sunflowerseed husks | 繊維源 | ||||
ヒマワリ油 | Sunflower seeds oil, | リノール酸・オレイン酸含有 | ||||
亜 麻 仁 |
フラックスシード | 亜麻仁 | Flaxseed,Flaxseed meal,Ground flaxseeds,Lin seed | |||
フラックスシード油 | 亜麻仁油 | Flaxseee oil | αリノレン酸含有 | |||
麻 | ヘンプシード | 麻の実 | Hemp seed | タンパク質・脂肪源 | ||
ヘンプシード油 | 麻の実油 | Hemp seed oil | αリノレン酸/γリノレン酸含有 | |||
ゴ マ |
ゴマ種子 | Sesame seeds | タンパク質・脂肪源 | |||
ゴマ油 | Sesame seeds oil | リノール酸/オレイン酸含有 | ||||
そ の 他 油 脂 |
オリーブ油 | Olive oil | オレイン酸含有 | |||
月見草油 | Evening primrose oil | リノール酸/γリノレン酸含有 | ||||
ボラージ油 | αリノレン酸/γリノレン酸含有 | |||||
キャノラ油 | Canola oil | オレイン酸/リノール酸含有 | ||||
野 菜 |
ジ ャ ガ イ モ |
ポテト | ジャガイモ ラセットポテト |
Potato, Russet potato | 炭水化物源 | |
ポテト粉 | Potato flour | 炭水化物源 | ||||
乾燥ポテト | Dehydrated whole potato | 炭水化物源 | ||||
加水分解ポテトプロテイン | Potato protein hydrolysates | タンパク源/アレルゲンフリー | ||||
ポテト製品 | Dried potato product | 炭水化物源 | ||||
ポテトプロテイン | ジャガイモタンパク質 | Potato protein | 分離タンパク質 | |||
ポテトスターチ | ジャガイモデンプン | Potato starch | 分離炭水化物 | |||
そ の 他 野 菜 |
スイートポテト | サツマイモ | Sweet potato | 炭水化物源 | ||
カボチャ | Pumpkin | カロテン・ビタミン | ||||
ニンジン | Carrots | カロテン | ||||
パースニップ | 白ニンジン | Parsnip | ビタミン・ミネラル | |||
トマト | Tomatoes | ピコリン・ビタミン | ||||
アルファルファ | 干しアルファルファ | Alfalfa, Sun-cured alfalfa、Alfalfa meal, Sundried alfalfa | ビタミン・ミネラル・食物繊維 | |||
アルファルファスプラウト | アルファルファもやし | Alfalfa sprouts | ビタミン・ミネラル・食物繊維 | |||
ホウレン草 | Spinach | ビタミンA・葉酸・カルシウム・ルテイン | ||||
カブの葉 | カブラ菜 | Turnip greens | ビタミンC・カルシウム | |||
ブロッコリー | Broccoli | ビタミンB・ビタミンC・カロテン | ||||
レタス | Lettuce | カロテン・ビタミンC・ビタミンE・カリウム | ||||
バターナットスクワッシュ | Butternut squash | カロテン・ビタミンC・食物繊維 | ||||
パセリ | Parsley, Parsley flake | ビタミン・ミネラル・葉緑素 | ||||
ガーリック | ニンニク | Garlic | アリシン・スコルジン・セレン・カリウム | |||
セロリ | Celery | 食物繊維・カリウム | ||||
ビーツ | 赤甜菜 | Beets | 食物繊維・葉酸・カリウム | |||
クレソン | Watercress | シニグリン・βカロテン・ミネラル | ||||
ズッキーニ | Zucchini | βカロテン・ミネラル | ||||
果 物 |
果 物 |
リンゴ | Apple | ペクチン・カリウム・ポリフェノール | ||
柿 | Persimmon | ビタミンC・タンニン | ||||
梨 | Pear | 食物繊維・カリウム・ポリフェノール | ||||
バナナ | Banana | ビタミンB群・カリウム・食物繊維 | ||||
イチジク | Fig | カリウム・ペクチン | ||||
ザクロ | Pomegranate | カリウム・アントシアニン・タンニン | ||||
グレープフルーツ | Grapefruit | ビタミンC・クエン酸・ポリフェノール | ||||
ラズベリー | Raspberrie | ビタミンC・ミネラル・ポリフェノール | ||||
ブラックカラント | クロフサスグリ カシス |
Black currant, Ribes nigrum. | アントシアニン・ビタミンC・γリノレン酸 | |||
ブルーベリー | Blueberry | アントシアニン・食物繊維 | ||||
ブラックベリー | Blackberry | アントシアニン・エラグ酸 | ||||
サスカトゥーンベリー | Saskatoon berry | アントシアニン・マンガン・食物繊維 | ||||
クランベリー | Cranberry | ビタミンC・キナ酸・ポリフェノール・タンニン | ||||
ハ | ブ |
チコリ根 | Chicory root | イヌリン源 | |||
リコリス根 | 甘草 | Licorice root | フィトケミカル | |||
アンジェリカ根 | Angelica root | フィトケミカル | ||||
ターメリック | ウコン | Turmeric | フィトケミカル | |||
フェヌグリーク | コロハ | Fenugreek | フィトケミカル | |||
マリーゴールド花 | カレンデュラ | Marigold flowers | フィトケミカル | |||
スイートフェンネル | Sweet fennel, Fennel seed | フィトケミカル | ||||
ペパーミント葉 | Peppermint leaf | フィトケミカル | ||||
カモミール花 | カミツレ | Chamomile flowers | フィトケミカル | |||
ラベンダー花 | Lavender flowers | フィトケミカル | ||||
サマーセイボリー | Summer savory | フィトケミカル | ||||
ローズマリー | Rosemary | フィトケミカル | ||||
バードック根 | ごぼう | Burdock root | フィトケミカル | |||
マーシュマロウ根 | Marshmallow root | フィトケミカル | ||||
シーバックソーン | Sea buckthorn | フィトケミカル | ||||
ネトル | イラ草 | Stinging nettle | フィトケミカル | |||
レッドラズベリー葉 | Red raspberry leaf | フィトケミカル | ||||
ミルクシスル | マリアアザミ、オオアザミ | Milk thistle | フィトケミカル | |||
ダンデライオン | タンポポ | Dandelion | フィトケミカル | |||
パンプキンシード | カボチャ種 | Pumpkinseeds | フィトケミカル | |||
セージ | Sage | フィトケミカル | ||||
クローブ | Clove | フィトケミカル | ||||
タイム | Thyme | フィトケミカル | ||||
ジュニパーベリー | Juniper berries | フィトケミカル | ||||
ティーツリー | Melaleuca | フィトケミカル | ||||
エキナセア | Echinacea | フィトケミカル | ||||
リンデン | Linden | フィトケミカル | ||||
ローズヒップ | Rose hips. | フィトケミカル | ||||
デビルズクロウ | Devil's claw | フィトケミカル | ||||
ホーステイル | Horsetail | フィトケミカル | ||||
スペアミント葉 | Spearmint leaf | フィトケミカル | ||||
アロエヴェラ | Aloe Vera | フィトケミカル | ||||
マローブルー | Mallow | フィトケミカル | ||||
アニスシード | Anise Seed | フィトケミカル | ||||
シナモン | Cinnamon | フィトケミカル | ||||
クミン | Cumin | フィトケミカル | ||||
ジンジャー | ショウガ | Ginger | フィトケミカル | |||
コリアンダー | Coriander, | フィトケミカル | ||||
レッドクローバー | Red Clover | フィトケミカル | ||||
オートストロー | Oat straw | フィトケミカル | ||||
大麦若葉 | Barley grass | フィトケミカル | ||||
高麗人参 | Ginseng dry extract | フィトケミカル | ||||
ユッカシジゲラ抽出物 | yucca extract | フィトケミカル | ||||
栄 養 添 加 物 |
脂 肪 酸 |
ω 6 系 脂 肪 酸 |
オメガ6脂肪酸 | Omega6 | ||
リノール酸 | Linolic acid | |||||
γリノレン酸 | γlinolenic acid | |||||
アラキドン酸 | AA | Arachidonic acid | ||||
ω 3 系 脂 肪 酸 |
オメガ3脂肪酸 | Omega3 | ||||
αリノレン酸 | αlinolenic acid | |||||
DHA | ドコサヘキサエン酸 | DHA | ||||
EPA | エイコサペンタエン酸 | EPA | ||||
ア ミ ノ 酸 |
必 須 ア ミ ノ 酸 |
Lリジン | L-Lysine | |||
Lリジン塩酸塩 | L-Lysine Monohydrochloride | |||||
Lアルギニン | ||||||
トリプトファン | DL-tryptophan | |||||
DLメチオニン | Methionine、DL-Methionine | |||||
タウリン | Taurine | |||||
ミ ネ ラ ル |
必 須 ミ ネ ラ ル |
炭酸カルシウム | Calcium Carbonate | 38%以上カルシウム含有 | ||
リン酸カルシウム | Dicalcium phosphate, Calcium phosphate | リン酸のカルシウム塩 水和物 フッ素はリンの1%以下 | ||||
クエン酸カルシウム | Calcium Citrate | |||||
塩化カリウム | Potassium Chloride | 塩酸のカリウム塩 | ||||
トリポリンリン酸ナトリウム | Sodium tripolyphosphate | リン酸のナトリウム塩 フッ素はリンの1%以下 | ||||
キレート鉄 | iron proteinate, Iron Amino Acid Chelate, Iron Amino Acid Complex | 鉄のう有機態 | ||||
硫酸鉄 | 硫酸第一鉄 | Ferrous Sulfate | 硫酸の鉄塩 水和物 | |||
キレート銅 | Copper proteinate, Copper amino acid chelate, Copper amino acid complex | 銅の有機態 | ||||
硫酸銅 | Copper Sulfate | 硫酸の銅塩 水和物 | ||||
キレートマンガン | Manganese proteinate, Manganese amino acid chelate | マンガンの有機態 | ||||
酸化マンガン | Manganous Oxide | マンガンの酸化物 | ||||
硫酸マンガン | Manganese Sulfate | 硫酸のマンガン塩 水和物 | ||||
キレート亜鉛 | 亜鉛ペプチド | Zinc proteinate, Zinc Amino Acid Chelate, Zinc Amino Acid Complex | 亜鉛の有機態 | |||
硫酸亜鉛 | Zinc Sulfate | 硫酸の亜鉛塩 水和物 | ||||
ヨウ化ナトリウム | sodium iodide | |||||
ヨウ化カリウム | Potassium Iodide | ヨウ化水素酸 のカリウム塩 | ||||
ヨウ素酸カリウム | Potassium Iodate | ヨウ素酸のカリウム塩 | ||||
ヨウ化カルシウム | Calcium Iodide | ヨウ化水素酸 のカルシウム塩 | ||||
ヨウ素酸カルシウム | Calcium Iodate | ヨウ素酸のカルシウム塩 一価の水和物 | ||||
エチレジアミンハイドロヨウ素 | Ethylenediamine Dihydriodide | ヨウ素の有機化合物 | ||||
セレノメチオニン | Selenomethionine | セレンの有機態 | ||||
セレン酵母 | Selenium yeast | サカロマイセス・セレビシエを無機セレンが豊富な発酵媒体で培養 | ||||
セレン酸ナトリウム | Sodium selenate | セレン酸のナトリウム塩 水和物 | ||||
亜セレン酸ナトリウム | Sodium selenite | 亜セレン酸のナトリウム塩 水和物 | ||||
キレートコバルト | Cobalt proteinate | コバルトの有機態 | ||||
硫酸コバルト | Cobalt sulfate | 硫酸のコバルト塩 水和物 | ||||
そ の 他 ミ ネ ラ ル |
モンモリロナイト | Montmorillonite clay | ||||
塩 | 食塩 | Salt, Sodium chloride | 95%以上塩化ナトリウム | |||
海塩 | Sea salt | |||||
ステアリン酸マグネシウム | Magnesium stearate | |||||
シリカ | Silica | |||||
ビ タ ミ ン |
必 須 ビ タ ミ ン |
ビタミンA | Vitamin A, Vitamin A supplement | |||
ビタミンA アセテート | ビタミンA 酢酸エステル | Vitamin A acetate | ||||
カロテン | Carotene | |||||
βカロテン | Beta carotene | ビタミンA前躯体 | ||||
ビタミンD | Vitamin D supplement | |||||
ビタミンD3 | Vitamin D3, Vitamin D3 supplement | |||||
ビタミンE | Vitamin E, Vitamin E supplement | |||||
硝酸チアミン | ビタミンB1 | Thiamine mononitrate | ||||
塩酸チアミン | ビタミンB1 | Thiamine Hydrochloride | ||||
リボフラビン | ビタミンB2 | Riboflavin, Riboflavin supplement | ||||
パントテン酸 | ビタミンB5 | Vitamin B5 | ||||
dパントテン酸カルシウム | d-calcium pantothenate, Calcium pantothenate | |||||
ナイアシン | ビタミンB3 ニコチン酸 |
Niacin, Niacin supplement | ||||
ピリドキシン | ビタミンB6 | Vitamin B6 | ||||
塩酸ピリドキシン | ビタミンB6 | Pyridoxine hydrochloride | ||||
葉酸 | Folic acid | |||||
ビオチン | Biotin | |||||
ビタミンB12 | Vitamin B12, Vitamin B12 supplement | |||||
そ の 他 ビ タ ミ ン |
アスコルビン酸 | ビタミンC | Ascorbic acid | |||
Lアスコルビン-2-ポリフォスフェイト | L-ascorbyl-2-polyphosphate | ビタミンC源 | ||||
ビ タ ミ ン 様 物 質 |
塩化コリン | Choline chloride | ||||
イノシトール | Inositol | |||||
Lカルニチン | L-carnitine | |||||
機 能 性 成 分 |
プ ロ バ イ オ テ ィ ク ス |
菌 | アスペルギルス・オリザエ | 日本麹菌 | Aspergillus oryzae | |
アスペルギルス・ニガー | 黒色麹菌 | Aspergillus niger | ||||
エンテロコッカス・ヘシュウム | フェシウム菌 | Enterococcus faecium. | ||||
サッカロマイセス・セレビシエ | 出芽酵母 | Saccharomyces cerevisiae | ||||
ビール酵母 | 醸造用酵母 | Brewers yeast, Yeast | ||||
バチルス・リケニフォロミス | リケニフォロミス菌 | Bacillus licheniformis | ||||
バチルス・サブチリス | 枯草菌 サブチリス菌 | Bacillus subtilis | ||||
ビフィドバクテリウム・サーモフィルム | サーモフィルム菌 | Bifidobacterium thermophilum | ||||
ビフィドバクテリウム・ビフィダム | ビフィズス菌 | Bifidobacterium bifidum | ||||
ビフィドバクテリウム・ロングム | ロングム菌 | Bifidobacterium longum | ||||
