給与量の目安
アルモネイチャーのフードは、理想的な栄養バランスに近づけるため、ウェットフード60%・ドライフード40%での混合給与をおすすめしています。
犬用ドライフード
スモールブリード
| 体重 | 給与量目安(g) |
|---|---|
| 1~2kg | 30~45g |
| 3~4kg | 45~65g |
| 4~6kg | 65~85g |
| 6~8kg | 85~105g |
| 8~10kg | 105~120g |
ミディアムブリード
| 体重 | 給与量目安(g) |
|---|---|
| 10~20kg | 120~210g |
| 20~30kg | 210~290g |
ラージブリード
| 体重 | 給与量目安(g) |
|---|---|
| 30~40kg | 290~380g |
| 40~50kg | 380~450g |
| 50kg~ | 450g~ |
犬用ウェットフード+ドライフード
| 体重 | ウェットフード(g) | ドライフード(g) |
|---|---|---|
| 6kg | 95g | 75g |
| 10kg | 140g | 120g |
| 12kg | 140g | 140g |
| 20kg | 140g | 210g |
| 40kg | 140g | 380g |
猫用ドライフード
| 体重 | 給与量目安(g) |
|---|---|
| 2kg | 35g |
| 4kg | 55g |
| 6kg | 75g |
猫用ウェットフード+ドライフード
| 体重 | ウェットフード(g) | ドライフード |
|---|---|---|
| 2kg | 70g(1缶) | 25g |
| 4kg | 140g(2缶) | 35g |
| 6kg | 210g(3缶) | 45g |






