給与量目安(1日量)
ドライフード
インテグラプロテクト センシティブ
| 体重 | 給与量目安 |
|---|---|
| 1~5kg | 30~105g |
| 5~15kg | 105~230g |
| 15~30kg | 230~400g |
| 30~50kg | 400~565g |
| 50~60kg | 565~650g |
インテグラプロテクト アジポジタス
| 体重 | 減量中 | 体重維持 |
|---|---|---|
| 2kg | 35g | 60g |
| 5kg | 80g | 120g |
| 10kg | 130g | 200g |
| 15kg | 170g | 280g |
| 20kg | 200g | 350g |
| 25kg | 270g | 415g |
| 30kg | 310g | 470g |
| 35kg | 335g | 530g |
| 40kg | 350g | 585g |
| 50kg | 425g | 700g |
| 60kg | 500g | 800g |
| 70kg | 585g | 900g |
| 80kg | 645g | 985g |
インテグラプロテクト ニーレン
| 体重 | 給与量目安 |
|---|---|
| 1~5kg | 25~80g |
| 5~15kg | 80~190g |
| 15~30kg | 190~315g |
| 30~60kg | 315~535g |
インテグラプロテクト 胃腸ケア
| 体重 | 給与量目安 |
|---|---|
| 1~5kg | 25~115g |
| 5~15kg | 115~235g |
| 15~30kg | 235~400g |
| 30~60kg | 400~655g |
ウェットフード
インテグラプロテクト センシティブ
| 体重 | 給与量目安 |
|---|---|
| 5kg | 175~400g |
| 10kg | 400~900g |
インテグラプロテクト センシティブ レトルトタイプ(カンガルーと穀物・馬肉と穀物)
| 体重 | 給与量目安 |
|---|---|
| 5kg | 175~375g |
| 10kg | 375~750g |
インテグラプロテクト アジポジタス
| 体重 | 給与量目安 |
|---|---|
| 3kg | 100~260g |
| 5kg | 260~380g |
| 7kg | 380~490g |
| 8kg | 490~600g |
インテグラプロテクト ニーレン
| 体重 | 給与量目安 |
|---|---|
| 5kg | 200~300g |
| 10kg | 300~400g |
インテグラプロテクト 胃腸ケア
| 体重 | 給与量目安 |
|---|---|
| 2~5kg | 175~400g |
| 5~10kg | 400~600g |
| 10~15kg | 600~1,050g |
| 15~20kg | 1,050~1,200g |






