会員の方へ

初めての方へ

会員登録する

閉じる

  • お気に入りリストを見る
  • 定期購入履歴を見る

ログアウトはトップページ
よりお願いします。

トップページはこちら

閉じる

商品アイテム数 0アイテム

商品合計:0円(税込)

あと3300円で送料無料

ショッピングカート

閉じる

ゴー(Go!)は栄養がぎっしり詰まった完全食であり、毎日の食事から犬と猫により多くの「活力(バイタリティ)」を供給します。
ゴー(Go!)には病気に負けない健康な体を保つため高タンパク低炭水化物レシピの製品、食物過敏症や特定の食材しか食べられない犬のためのレシピがあります。
ゴー(Go!)レシピはタンパク質を高品質の鶏肉、羊肉、七面鳥、サーモン、ダック、トラウトからバランスよく配合されています。加えて、果物、野菜、レシピ種類によってはハーブ、そしてベリー等を使用しています。ゴー(Go!)は人工防腐剤、成長ホルモン使用の肉、副産物を一切使用していません。

ゴー(Go)!給与量の目安

ゴー(Go)!シリーズ

●FFターキー+トラウト

体重 一般成犬 活動犬
1-2.3kg 17-34g 20-41g
2.3-4.5kg 34-57g 41-69g
4.5-9kg 57-86g 69-132g
9-13.6 kg 86-144g 132-172g
13.6-23 kg 144-201g 172-230g
23-32 kg 201-258g 230-345g
32-41kg 258-316g 345-373g
41-50kg 316-366g 373-433g
50-64kg 366-431g 433-517g

●SSダック

体重 成犬 活動犬 パピー
1-2.3kg 25-50g 33-66g 41-83g
2.3-4.5kg 50-86g 66-115g 83-144g
4.5-9kg 86-115g 115-144g 144-173g
9-13.6 kg 115-173g 144-201g 173-230g
13.6-23 kg 173-230g 201-259g 230-316g
23-32 kg 230-288g 259-374g 316-431g
32-41 kg 288-345g 374-403g 431-489g
41-50 kg 345-411g 403-474g 489-601g
50—64 kg 411-460g 474-546g 601-661g

●SSサーモン

体重 成犬 活動犬 パピー
1-2.3kg 25-51g 34-68g 42-85g
2.3-4.5kg 51-86g 68-115g 85-144g
4.5-9kg 86-115g 115-144g 144-173g
9-13.6kg 115-173g 144-201g 173-230g
13.6-23kg 173-230g 201-259g 230-316g
23-32kg 230-288g 259-374g 316-431g
32-41kg 288-345g 374-403g 431-489g
41-50kg 345-411g 403-474g 489-601g
50-64kg 411-460g 474-546g 601-661g

●SSターキー

体重 成犬 活動犬 パピー
1-2.3kg 17-34g 20-41g 42-85g
2.3-4.5kg 34-57g 41-69g 85-144g
4.5-9kg 57-86g 69-132g 144-173g
9-13.6kg 86-143g 132-172g 173-230g
13.6-23kg 143-201g 172-229g 230-316g
23-32kg 201-258g 229-344g 316-431g
32-41kg 258-315g 344-373g 431-489g
41-50kg 315-366g 373-432g 489-601g
50—64kg 366-430g 432-516g 601-661g

●SS(LID)ベニソン

体重/月齢 成犬 活動犬 パピー
1-2.3kg 25-51g 34-68g 42-85g
2.3-4.5kg 51-86g 68-115g 85-144g
4.5-9kg 86-115g 115-144g 144-173g
9-13.6kg 115-173g 144-201g 173-230g
13.6-23kg 173-230g 201-259g 230-316g
23-32kg 230-288g 259-374g 316-431g
32-41kg 288-345g 374-403g 431-489g
41-50kg 345-411g 403-474g 489-601g
50—64kg 411-460g 474-546g 601-661g

●DDチキン

体重/月齢 成犬 活動犬 パピー
1-2.3kg 17-34g 20-41g 22-44g
2.3-4.5kg 34-58g 41-69g 44-75g
4.5-9kg 58-86g 69-132g 75-144g
9-13.6kg 86-144g 132-173g 144-201g
13.6-23kg 144-201g 173-230g 201-288g
23-32kg 201-259g 230-345g 288-403g
32-41kg 259-316g 345-374g 403-460g
41-50kg 316-380 374-443 460-569
50-64kg 380-431g 443-518g 569-633g

●DDラム

体重/月齢 成犬 活動犬 パピー
1-2.3kg 25-51g 34-68g 42-85g
2.3-4.5kg 51-86g 68-115g 85-144g
4.5-9kg 86-115g 115-144g 144-173g
9-13.6kg 115-173g 144-201g 173-230g
13.6-23kg 173-230g 201-259g 230-316g
23-32kg 230-288g 259-374g 316-431g
32-41kg 288-345g 374-403g 431-489g
41-50kg 345-411g 403-474g 489-601g
50—64kg 411-460g 474-546g 601-661g