給与量目安(1日量)
犬用ドライフード
チキン&ザクロ(小型・中型パピー)
| 成犬時予想体重 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 6ヶ月 | 10ヶ月 | 12ヶ月 | 16ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5kg | 30g | 40g | 40g | 50g | 45g | 50g | 50g |
| 2kg | 35g | 50g | 50g | 65g | 65g | 65g | 65g |
| 3kg | 50g | 70g | 70g | 85g | 85g | 85g | 90g |
| 4kg | 60g | 85g | 90g | 105g | 95g | 100g | 105g |
| 5kg | 70g | 100g | 105g | 130g | 110g | 120g | 120g |
| 7.5kg | 90g | 130g | 130g | 170g | 150g | 160g | 160g |
| 10kg | 105g | 150g | 160g | 200g | 185g | 190g | 200g |
| 15kg | 140g | 200g | 210g | 270g | 250g | 260g | 270g |
| 20kg | 160g | 245g | 260g | 320g | 310g | 320g | 330g |
| 25kg | 180g | 280g | 300g | 380g | 360g | 370g | 410g |
| 30kg | 210g | 320g | 340g | 420g | 400g | 410g | 425g |
チキン&ザクロ(アダルト)
| 体重 | 給与量/日 |
|---|---|
| 1kg | 20~35g |
| 5kg | 85~120g |
| 10kg | 145~200g |
| 20kg | 240~330g |
| 30kg | 325~450g |
| 40kg | 400~550g |
| 50kg | 480~660g |
| 60kg | 580~700g |
ワイルドボア&アップル(アダルト)
| 体重 | 給与量/日 |
|---|---|
| 1kg | 25~35g |
| 5kg | 85~120g |
| 10kg | 145~200g |
| 20kg | 240~335g |
| 30kg | 330~450g |
| 40kg | 405~560g |
| 50kg | 480~660g |
| 60kg | 580~710g |
ラム&ブルーベリー(アダルト)
| 体重 | 給与量/日 |
|---|---|
| 1kg | 25~35g |
| 5kg | 85~120g |
| 10kg | 145~200g |
| 20kg | 240~335g |
| 30kg | 330~450g |
| 40kg | 405~560g |
| 50kg | 480~660g |
| 60kg | 580~710g |
フィッシュ&オレンジ(アダルト)
| 体重 | 給与量/日 |
|---|---|
| 1kg | 25~35g |
| 5kg | 85~120g |
| 10kg | 145~200g |
| 20kg | 240~330g |
| 30kg | 325~450g |
| 40kg | 400~550g |
| 50kg | 480~660g |
| 60kg | 580~700g |
猫用ドライフード






