ナチュラル&デリシャス(Natural&Delicious)種類の比較表(全6種類)
ナチュラル&デリシャスの商品一覧
ナチュラル&デリシャスの商品一覧
⇒ ドッグフード主要スペック表TOPへ | ⇒ このページの見方
| 商品名 | 中小型パピー | ラージパピー | チキン&ザクロ | ワイルドボア&アップル |
| パッケージ画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 粒画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| サイズ展開 | 800g | 800g | 800g | |
| 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | |
| 7kg | 7kg | 7kg | ||
| 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | |
| 原材料Top5 | チキン、チキンミール、ポテト、鶏脂肪、鶏卵 | チキン、チキンミール、ポテト、鶏脂肪、鶏卵 | チキン、チキンミール、ポテト、鶏脂肪、鶏卵 | ワイルドボアー、ボアーミール、ポテト、チキン、チキンミール |
| 動物性原材料比率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
| フレッシュミート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ノーグレイン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キレートミネラル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| プロバイオティクス | × | × | × | × |
| オーガニック | × | × | × | × |
| 加水分解タンパク質 | × | × | × | × |
| 主原料(タンパク質・炭水化物・脂肪)数 | 8 | 8 | 9 | 11 |
| 機能性食品(内臓・ハーブ・サプリメント) | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 全原材料数 | 55 | 55 | 50 | 57 |
| 粗タンパク質 | 42%以上 | 42%以上 | 37%以上 | 37%以上 |
| 粗脂肪 | 22%以上 | 22%以上 | 18%以上 | 18%以上 |
| 代謝カロリー | 396kcal/100g | 3,903kcal/kg | 377kcal/100g | 377kcal/100g |
| 係数計算カロリー | 390kcal/100g | 370kcal/100g | 372kcal/100g | 371kcal/100g |
| 分析値開示項目数 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| 商品の特徴 | 高タンパク質・高脂肪で子犬に必要な栄養素をバランスよく含んでいます。新鮮な鶏肉など全体の70%が動物性原材料でつくられ、ザクロをはじめとしたフィトケミカルが豊富な果物・野菜・ハーブを30%配合。穀物不使用。 | ゆっくり成長する大型犬用の成長に最適な栄養素をバランス良く含んでいます。新鮮な鶏肉など全体の70%が動物性原材料でつくられ、ザクロをはじめとしたフィトケミカルが豊富な果物・野菜・ハーブを30%配合。穀物不使用。 | 穀類不使用。全体の70%が動物性原材料でつくられ、ザクロをはじめフィトケミカルが豊富な果物・野菜・ハーブを30%配合。また、添加されているミネラルはすべて安全性と吸収性の高いキレートミネラルです。 | 穀類不使用。新鮮なイノシシ肉など全体の70%が動物性。ペクチンを豊富に含むリンゴをはじめフィトケミカルが豊富な果物・野菜・ハーブを30%配合。また、添加されているミネラルはすべて安全性の高いキレートミネラルです。 |
| 商品名 | ラム&ブルーベリー | フィッシュ&オレンジ | ||
| パッケージ画像 | ![]() |
![]() |
||
| 粒画像 ※画像をクリックすると拡大します。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| サイズ展開 | 800g | 800g | ||
| 2.5kg | 2.5kg | |||
| 7kg | 7kg | |||
| 12kg | 12kg | |||
| 原材料Top5 | ラム、ラムミール、ポテト、鶏卵、ヘリング | ヘリング、ヘリングミール、ポテト、魚油、鶏卵 | ||
| 動物性原材料比率 | 70% | 70% | ||
| フレッシュミート | ○ | ○ | ||
| ノーグレイン | ○ | ○ | ||
| キレートミネラル | ◎ | ◎ | ||
| プロバイオティクス | × | × | ||
| オーガニック | × | × | ||
| 加水分解タンパク質 | × | × | ||
| 主原料(タンパク質・炭水化物・脂肪)数 | 9 | 6 | ||
| 機能性食品(内臓・ハーブ・サプリメント) | 27 | 28 | ||
| 全原材料数 | 55 | 53 | ||
| 粗タンパク質 | 37%以上 | 37%以上 | ||
| 粗脂肪(%以上) | 18%以上 | 18%以上 | ||
| 代謝カロリー | 376kcal/100g | 377kcal/100g | ||
| 係数計算カロリー | 370kcal/100g | 372kcal/100g | ||
| 分析値開示項目数 | 42 | 42 | ||
| 商品の特徴 | 穀類不使用。新鮮なラム肉など全体の70%が動物性。アントシアニンが豊富なブルーベリーをはじめフィトケミカルが豊富な果物・野菜・ハーブを31%配合。また、添加されているミネラルはすべて安全性の高いキレートミネラルです。 | 穀類不使用。新鮮なニシンなど全体の70%が動物性原材料で作られています。フィトケミカルが豊富な果物・野菜・ハーブを32%配合。また、添加されているミネラルはすべて安全性と吸収性の高いキレートミネラルです。 |
ナチュラル&デリシャス(Natural&Delicious)種類の比較表
ナチュラル&デリシャスの商品一覧
ナチュラル&デリシャスの商品一覧










