食材名から探す積極的に取り入れよう!犬に役立つ機能性成分
私たちはカラダに必要な必須栄養素のビタミンやミネラルを得るために、なるべく食事から野菜やフルーツを摂るよう心がけています。
《機能性成分》は必須というわけではありませんが、ガンをはじめとする病気の予防につながる成分を含むことがわかっており注目されています。
そんな《機能性成分》は、犬たちにとっても役立つ成分であり、毎日与えるフードの原材料に含まれている野菜やフルーツのほか
オイルや有用菌などが持つ主な《機能性成分》を整理しましたので、ぜひご活用ください。
食材名 | 機能性成分 | 主な機能 | |
---|---|---|---|
果 物 |
イチジク | ペクチン、ベストアルデヒド、消化酵素、ルチンなど | 消化吸収促進、抗がん、下痢、便秘、抗炎症など |
カキ(柿) | タンニン、リコピン、食物繊維、ビタミンC、βカロテン、βクリプトキサンチン | 免疫賦活、抗酸化、殺菌、利尿、整腸、抗がんなど | |
キウイフルーツ | ビタミンC、食物繊維、アクチジニン、ケルセチン、ポリフェノール、クエン酸、クロロフィル、タンニンなど | 整腸、抗がん、消化促進、抗酸化、疲労回復など | |
クランベリー | キナ酸、ポリフェノール、ビタミンCなど | 抗菌、抗膀胱炎、抗酸化、免疫活性など | |
ザクロ | エラグ酸、酒石酸、クエン酸、タンニン、エストロゲン、アントシアニンなど | 抗酸化、整腸、動脈硬化、女性ホルモン様作用など | |
梨 | 食物繊維、ポリフェノール、クエン酸、リンゴ酸、アスパラギン酸、カリウム、ペントザンなど | 疲労回復、利尿、整腸、高血圧など | |
ハスカップ | アントシアニン、ビタミンC、有機酸、食物繊維など | 抗酸化、視力向上、抗ガン、抗菌、高血圧、貧血など | |
パパイヤ | パパイン(タンパク質分解酵素)、カロテン、ビタミンC、カリウム、ゼアキサンチンなど | 視力維持、便秘、免疫賦活、抗がん、高血圧、高血糖など | |
ビワ | 食物繊維、βカロテン、クロロゲン酸、βクリプトキサンチン、ポリフェノール、サポニンなど | 利尿、疲労回復、視力回復、便秘、抗がん、高血圧、動脈硬化など | |
ブラックカラント | アントシアニン、ビタミンC、カリウム、ケルセチン、フラボノイド、γリノレン酸 | 利尿、発汗、抗酸化力、視力向上、高血圧、抗炎症など | |
ブルーベリー | アントシアニン、食物繊維、ビタミンE | 疲労回復、抗がん、便秘、視力維持、動脈硬化、高血圧、高血糖など | |
マンゴー | 食物繊維、、ビタミンC、エリオシトリン、βカロテン、ゼアキサンチンなど | 皮膚・粘膜保全、抗酸化、抗がん、利尿、疲労回復など | |
ラズベリー | エラグ酸、ラズベリーケトン、食物繊維、ビタミンE、C、パントテン酸など | 抗酸化、抗がん、利尿、視力維持、脂肪分解燃焼促進など | |
リンゴ | ペクチン、食物繊維、カテキン、ポリフェノール、リンゴ酸、クエン酸、ケルセチン、アントシアニンなど | 整腸、抗がん、免疫活性、高血圧、高コレステロールなど | |
パイナップル | 食物繊維、ブロメライン(タンパク質分解酵素)、クエン酸など | 高血糖、動脈硬化、消化促進、食欲増進、便秘、疲労回復、抗がんなど | |
タルトチェリー | ケンフォロール、ケルセチン、アントシアニン、鉄、フラボノイド、カリウム、メラトニンなど | 抗関節炎、抗リウマチ、抗ストレス、血液浄化、アンチエイジングなど | |
野 菜 | アスパラガス | アスパラギン酸、ルチン、サポニン、カロテン、ビタミンB1、B2、E、葉酸、カリウムなど | 抗酸化、疲労回復、免疫賦活、抗がんなど |
アルファルファスプラウト | ビタミンE、A、B6、K、カルシウム、リン、食物繊維、オクタコサノールなど | 抗酸化、免疫賦活、抗がん、骨の形成など | |
カブの葉 | カロテン、カルシウム、ビタミンC、ビタミンK、食物繊維など | 抗酸化、骨の形成、抗がん、整腸など | |
カボチャ | カロテン、ビタミンC、ビタミンB、ビタミンEなど | 活性酸素除去、皮膚被毛・粘膜保全など | |
キャベツ | ビタミンU、食物繊維、ジアスシターゼなど | 胃潰瘍、、食欲増進効果、整腸作用、抗がん、免疫賦活など | |
サツマイモ | 食物繊維、ビタミンB1、B6、C、E、パントテン酸、カリウム、カルシウム、銅、マンガンなど | 抗酸化、整腸、高血圧、抗がん、コレステロール調整など | |
小松菜 | カロテン、カルシウム、鉄、ビタミンK、カリウム、葉酸、パントテン酸など | 骨の形成、貧血、脂質代謝、抗がんなど | |
セロリ | 食物繊維、ビタミンB1、B2、βカロテン、カルシウム、フラボノイドなど | 食欲増進、抗がん、高血圧など | |
ダイコン | ジアスターゼ、ビタミンC、食物繊維、辛味成分 | 消化促進、抗がん、抗菌、抗酸化、胃もたれなど | |
チョロギ | 糖質スタキオース、フェニルエタノイド配糖体、オリゴ糖 | 高血圧、滋養強壮、痴呆、利尿、腎不全、発汗など | |
チコリ根 | イヌリン、チコリオリゴ糖 | 整腸、ダイエット、血糖値上昇抑制(抗糖尿病) | |
トマト | リコピン、ビタミンC、ビタミンE、カロテン、クエン酸、リンゴ酸、ルチン、ペクチンなど | 抗酸化、抗がん、免疫活性、食欲増進、コレステロール調整など | |
ゴーヤ | ククルビタシン(フラボノイド)、苦味成分、ビタミンC、共役リノール酸など | 食欲増進、高血糖、疲労回復、抗酸化など | |
ゴボウ | イヌリン、リグニン、ヘミセルロース | 整腸作用、便秘解消、糖尿病予防、ガン予防 | |
コンニャク | グルコマンナン、マンナンオリゴ糖 | 整腸作用、ダイエット、高血圧、高コレステロール | |
ニンジン | βカロテン、ビタミンC、亜鉛、リコピンなど | 抗がん、抗酸化、皮膚・粘膜保全、免疫賦活など | |
ピーマン | カロテン、ビタミンE、B6、C、P、クロロフィルなど | 抗酸化、高血圧、抗がん、皮膚・粘膜保全、貧血など | |
ホウレン草 | カロテン、ビタミンE、C、葉酸、B1、B2、K、鉄、カリウムなど | 栄養補給、抗酸化、疲労回復、貧血、皮膚・粘膜保全など | |
ブロッコリー | スルフォラファン、リジン、カロテン、ビタミンB1、B2、C、E、パントテン酸、カリウム、リン、鉄、食物繊維など | 抗酸化、抗がん、免疫活性、便秘、高血圧など | |
モロヘイヤ | カロテン、ビタミンB6、B2、K、C、パントテン酸、食物繊維、カルシウム、リン、マグネシウム、ムチンなど | 高血圧、抗酸化、整腸、抗がん、コレステロール調整など | |
ハトムギ | コイクセラノイド、食物繊維、ビタミンB群 | 抗腫瘍、抗酸化、利尿、イボなど | |
ワイルドヤム | タンニン、サポニン、アルカロイド、デンプン | 胆汁分泌促進、強壮、抗炎症、ホルモン様作用、鎮痙など | |
アルファルファ | βカロテン、カルシウム、カリウム、マグネシウム、ゲニステイン、サポニン、食物繊維 | 栄養補給、疲労回復、滋養強壮、整腸、ダイエット、便秘、利尿、健胃など | |
キ ノ コ |
アガリクス | βグルカン、タンパク質、脂肪酸、ビタミンミネラルなど | 免疫賦活、抗がん、高血圧、糖尿病、高脂血症など |
シイタケ | 鉄分、ビタミンB群、エルゴステロール、食物繊維、エリタデニン、多糖類、二本鎖RNA | 免疫賦活、抗腫瘍、抗アレルギー、抗菌、抗ウイルス、食欲増進など | |
カバノアナタケ | βグルカン、エルゴステロール、ビタミン類、ミネラル類 | 抗ウイルス、抗がん、抗酸化、免疫賦活、高血圧、高血統、ヒスタミン遊離抑制など | |
冬虫夏草 | Dマンニトール、コルジセピン、エルゴステロール、コレステロール、多糖類、ビタミンB12など | コレステロール調整、抗がん、糖尿病、滋養強壮、免疫賦活作用、疲労回復など | |
マッシュルーム | 食物繊維、エリタデニン、βグルカン、酸化酵素チロシナーゼ、サイアミンフラボノイド類、セミヘルロースなど | 腸内環境改善、慢性腎不全進行抑制、皮膚・粘膜保全、免疫力賦活、抗ストレス、便秘、通風、健胃、抗酸化、抗アレルギーなど | |
ヤマブシタケ | ヘリセノンC、エリナシンA、βグルカンなど | 抗ガン、免疫賦活、記憶力向上、神経成長因子(NGF)の合成促進、認知症など | |
レイシ | βグルカン、ガノデリン酸、ヘミセルロース、エルゴステロール、クマリン類、精油など | 抗がん、免疫賦活、高血圧、抗ヒスタミン、抗酸化、メラニン合成の阻害、放射線防御、抗腫瘍、高血糖、高血圧、マクロファージの活性化など | |
マイタケ | βグルカン、αグルカン、リン脂質、エルゴステロール、ビタミンB1、B2、ナイアシンなど | 抗がん、高血圧、高脂血症、糖尿、免疫賦活、抗菌、抗ウイルス、疲労回復、糖質・脂質の代謝コントロールなど | |
ハナビラタケ | βグルカン、トレハロース、グリコーゲン、キトサン、エルゴステロール、 | 免疫賦活、抗がん、抗腫瘍、抗アレルギー、高血圧など | |
油 脂 |
グリーンナッツ油 | αリノレン酸(50%)、リノール酸(30%) | 抗炎症、抗アトピー性皮膚炎、抗リウマチ、抗関節炎など |
クリル油 | リン脂質型EPA(18.8%)、DHA(10.0%) | 脳機能改善、肝機能保護、抗炎症、抗酸化、中性脂肪値調整、ダイエットなど | |
サーモン油 | EPA(6.3%)、DHA(10.3%)、アスタキサンチン | コレステロール値調整、痴呆、毛艶向上、抗炎症、抗アレルギー、抗リウマチ、免疫賦活など | |
タラ肝油 | EPA(6.3%)、DHA(10.3%)、ビタミンA、D | 抗リウマチ、抗アレルギー、血液凝固抑制、中性脂肪値抑制、視力改善、抗白内障、血糖値調整など | |
チアシード油 | αリノレン酸(61%)、リノール酸(20%) | コレステロール値調整、痴呆、毛艶向上、抗炎症、抗アレルギー、抗リウマチ、免疫賦活など | |
月見草油 | リノール酸(70%)、γリノレン酸(10%) | 抗炎症、抗月経前症候群、抗末梢神経障害、抗リウマチ、抗アトピー性皮膚炎、ダイエットなど | |
ハープシールオイル油 | DHA(8.6%)、EPA(6.5%)、DPA(4.5%) | 脳機能改善、中性脂肪値調整、動脈硬化、新生血管生成抑制、抗がん、抗アレルギーなど | |
フラックスシード油 | αリノレン酸(60%)、リノール酸(20%) | 抗アトピー性皮膚炎、抗炎症、抗アレルギー、ダイエット、代謝促進、免疫賦活、ダイエットなど | |
ヘンプシード油 | リノール酸(56%)、αリノレン酸(20%)、γリノレン酸(4%) | 抗炎症、抗リウマチ、抗アトピー性皮膚炎、ダイエット、免疫賦活など | |
ボラージ油 | リノール酸(36%)、γリノレン酸(22%) | 抗炎症、抗PMS、抗リウマチ、抗アトピー性皮膚炎、ダイエット、皮膚被毛など | |
ブラックカラント油 | リノール酸(45%)、γリノレン酸(15%)、αリノール酸(15%) | 抗炎症、血糖値調整、抗高血圧、抗PMS、抗リウマチ、抗アトピー性皮膚炎、ダイエット、皮膚被毛など | |
動 物 性 |
カキ(牡蠣) | 亜鉛、タウリン、グリコーゲンなど | 肝機能強化、代謝機能促進、免疫賦活、皮膚被毛改善など |
コロストラム(初乳) | 免疫グロブリン、ラクトフェリン、成長因子など | アンチエイジング、脂肪燃焼、筋肉増強、DNA・RNA修復、血糖値調整、抗菌、抗ウイルス、免疫賦活など | |
鮭白子 | DNA核酸、プロタミンなど | 新陳代謝促進、アンチエイジング、免疫賦活、血行促進、脂肪代謝促進、血糖値調整、インシュリン分泌促進、ダイエットなど | |
鮫軟骨 | コンドロイチン硫酸、ヒアルロン酸、グルコサミン、マリンコラーゲンなど | 軟骨再生、新生血管生成抑制、抗がん、抗炎症、免疫賦活など | |
プラセンタ(胎盤) | グロースファクター、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、脂肪酸、核酸、ムコ多糖体、酸素など | 抗酸化、内分泌調整、強肝、解毒、基礎代謝促進、免疫賦活、抗炎症、血行促進、造血、自律神経調整など | |
ホヤ | 不飽和アルコール、ベタイン、カリウム、亜鉛、銅、鉄、バナジウム、EPA、DHA、タウリンなど | 抗酸化、抗炎症、抗アレルギー性皮膚炎、抗アトピー性皮膚炎など | |
緑イ貝 | リン脂質型DHA・EPA、ヒアルロン酸、コンドロイチン、 | 抗炎症、鎮痛、抗リウマチ、抗関節炎など | |
そ の 他 |
グレープシードエキス | プロアントシアニン | アンチエイジング、抗酸化、コレステロール値調整、血行促進など |
クロレラ | タンパク質、クロロフィル、ビタミン、ミネラルなど | 栄養補給、抗酸化作用、抗高血圧、コレステロール値調整など | |
ゴマ | ゴマリグナン(セサミン、セサモール、セサミノール、セサモリノール、セサモリン、ピノレジノール)、不飽和脂肪酸など | 抗酸化、肝機能保護、アンチエイジング、コレステロール値調整、必須脂肪酸供給など | |
サイリウム(オオバコ繊維) | 可溶性食物繊維・不溶性食物繊維(4:1) | 整腸、デトックス、コレステロール値調整、血糖値調整、心臓病、高血圧など | |
スピルリナ | ビタミン、ミネラル、アミノ酸、クロロフィルなど | 糖尿病、高血圧、高脂血症、抗酸化、免疫賦活、抗腫瘍、栄養補給など | |
タヒボ | キノン、ビタミン、ミネラルなど | 抗がん、免疫賦活、血糖値調整、鎮痛、抗炎症、利尿、アンチエイジングなど | |
ナットウ | ポリグルタミン酸、ナットウキナーゼ、ピコリン酸、ビタミンKなど | カルシウム吸収促進、血栓溶解(ナットウキナーゼ)、抗菌作用、プロバイオティクス効果など | |
ビートパルプ/ファイバー | 可溶性食物繊維・不溶性食物繊維(1:3) | 整腸作用、コレステロール値調整、中性脂肪調整、血糖値調整など | |
ビーポーレン(蜜蜂花粉) | ビタミン、ミネラル、酵素、アミノ酸、フラボノイド、核酸、抗菌性物質、植物ホルモン、各種生理活性物質など | 疲労回復・滋養強壮、免疫賦活、抗アレルギー(花粉症、喘息、鼻炎)、貧血、整腸、など | |
ビール酵母 | 必須アミノ酸、ビタミンB群、ミネラル、食物繊維など | 栄養補給、整腸、肝機能強化、ダイエット、アンチエイジングなど | |
フラックスシード(亜麻仁) | αリノレン酸、リグナン、食物繊維など | 抗炎症、ダイエット、コレステロール値調整、抗がんなど | |
プロポリス | フラボノイド、ケルセチン、カフェイン酸フェネチルエステル、クレロダン系ジテルペン、アルテピリンCなど | 抗菌、抗炎症、抗ウイルス、抗アレルギー、抗がんなど | |
ヘンプシード(麻の実) | 必須アミノ酸、必須脂肪酸、γリノレン酸、亜鉛、鉄など | 必須栄養素補給、育毛、抗酸化作用、アンチエイジングなど | |
ユッカシジゲラ抽出物 | サポニン、サポニゲン、ガラクトース、マンノース、アラビノースなど | ビフィズス菌増殖、消臭、中性脂肪増加抑制、天然の乳化剤など | |
ローヤルゼリー | アミノ酸、ビタミンB群、イノシトール、アセチルコリン、デセン酸、ロイヤラクチン、ロイヤリシン、アピシン、R物質など | 疲労回復、滋養強壮、抗高血圧、コレステロール値調整、血糖値調整、免疫賦活、食欲増進、抗がん、アンチエイジングなど | |
分類 | 食材名 | 機能性成分 | 主な機能 |