チャレンジ!ランダーランドを使った犬の手作りごはんレシピ
素材をザクザク混ぜるだけ。
だけど、ママの手作りは犬にとっても特別で、いつもよりおいしく感じるはず。
ドイツのブランド「ランダーランド」のベースフードを使った、栄養たっぷりで満足度も高い手作りご飯のレシピをご紹介します。
犬のために、ちょっとひと手間。手作りご飯にチャレンジしましょう。
8種の野菜がミックスされている「ランダーランド」のフレークミックス、または「ベジタブルミックス」に鉄分が豊富な馬肉をプラス。 あとは、オイルと栄養バランスを整えるサプリメントを加えて、ザクザクっと混ぜるだけ。 簡単4ステップで完成する、おいしくて栄養たっぷりのごちそうボウルをご紹介。
【材料】ランダーランド
フレークミックス、
またはベジタブルミックス20g
水80cc
馬肉赤身角切り20g
ホームエイドプラス3g
ヘンプシードオイル10g
【作り方】
-
お肉は冷蔵庫で解凍しておきます。「ランダーランドフレークミックス/ベジタブルミックス」は80ccのお水、もしくはぬるま湯でもどしておくと作りやすいです。

-
大きめのボウルに「ランダーランドフレークミックス/ベジタブルミックス」「ホームエイドプラス」「ヘンプシードオイル」、解凍した「馬肉」を半量ほど入れます。

-
「ホームエイドプラス」と「ヘンプシードオイル」が均等になるように、よく混ぜます。


よく混ざったら、残りのお肉をトッピングしてできあがりです
| できあがり213gあたりの栄養含有量(◎代謝カロリー:251.4kcal) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粗タンパク質 | 粗脂肪 | 粗繊維 | 粗灰分 | 水分 | カルシウム | リン | |
| フレークミックス | 22.37g | 12.9g | 1.95g | 3.23g | 157.8g | 0.41g | 0.24g |
| ベジタブルミックス | 22.65g | 13.1g | 1.97g | 3.24g | 157.8g | 0.46g | 0.24g |
| 分析値(◎代謝カロリー:116.9kcal/100g) | |||||||
| 粗タンパク質 | 粗脂肪 | 粗繊維 | 粗灰分 | 水分 | カルシウム | リン | |
| フレークミックス | 10.4% | 6.0% | 0.9% | 1.5% | 73.4% | 0.2% | 0.1% |
| ベジタブルミックス | 10.5% | 6.1% | 0.9% | 1.5% | 73.4% | 0.2% | 0.1% |
| DM(乾物計算) | |||||||
| 粗タンパク質 | 粗脂肪 | 粗繊維 | 粗灰分 | 水分 | カルシウム | リン | |
| フレークミックス | 43.0% | 24.8% | 3.7% | 6.2% | 0% | 0.8% | 0.5% |
| ベジタブルミックス | 43.5% | 25.2% | 3.8% | 6.2% | 0% | 0.9% | 0.5% |
※DM(乾物計算)
馬肉が苦手な犬には、ターキーモモ肉ミンチがおすすめ。馬肉よりさらに、高タンパク、低脂肪な食事になります。
【材料】ランダーランド
フレークミックス、
またはベジタブルミックス20g
水80cc
ターキー モモ肉ミンチ
ホームエイドプラス3g
ヘンプシードオイル10g
| できあがり213gあたりの栄養含有量(◎代謝カロリー:247kcal) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粗タンパク質 | 粗脂肪 | 粗繊維 | 粗灰分 | 水分 | カルシウム | リン | |
| フレークミックス | 25.77g | 11.1g | 1.95g | 3.33g | 156.3g | 0.4g | 0.21g |
| ベジタブルミックス | 26.05g | 11.3g | 1.97g | 3.34g | 156.3g | 0.45g | 0.21g |
| 分析値(◎代謝カロリー:115.1kcal/100g) | |||||||
| 粗タンパク質 | 粗脂肪 | 粗繊維 | 粗灰分 | 水分 | カルシウム | リン | |
| フレークミックス | 12.0g | 5.2% | 0.9% | 1.5% | 72.7% | 0.1% | 0.1% |
| ベジタブルミックス | 12.1% | 5.3% | 0.9% | 1.6% | 72.7% | 0.2% | 0.1% |
| DM(乾物計算) | |||||||
| 粗タンパク質 | 粗脂肪 | 粗繊維 | 粗灰分 | 水分 | カルシウム | リン | |
| フレークミックス | 49.5% | 21.3% | 3.7% | 6.4% | 0% | 0.8% | 0.45% |
| ベジタブルミックス | 50.1% | 21.8% | 3.8% | 6.4% | 0% | 0.9% | 0.4% |
※DM(乾物計算)











|
