
給与量の目安 | 乾物計算値(DM)一覧表
POCHI 食事療法食 腎臓ケア フレッシュチキン給与量の目安(1日)
本製品はタンパク質とリンを制限した犬用の腎臓ケア用食事療法食です。
栄養の特性上、誤った使用方法は健康を損ねる可能性がありますので、必ずかかりつけの獣医師の診察・指導のもとに給与してください。
・この給与量は開始時の目安です。個体差や活動量に応じて調整してください。
・切替はおなかの調子を見ながらゆっくり進めてください。
・常時新鮮な水が飲めるようにしてください。
・製品により色、香り、形状、質感などに違いのある場合があります。原材料に由来するもののため問題はありません。
・開封後は冷暗所に保管しお早目にお使いください。
・給与開始後も定期的にかかりつけの獣医師の診察をお受けください。
| 体重 | 目安 |
| 2kg | 50g |
| 5kg | 100g |
| 10kg | 170g |
| 20kg | 285g |
| 30kg | 385g |
| 50kg以上 | 565g以上 |
POCHI 食事療法食 腎臓ケア フレッシュチキン必須栄養素における乾物計算値(DM)の一覧表
※乾物計算値(DM)は、水分を0パーセントにした状態での栄養素の量です。
| 乾物計算値(DM) | UNIT | 腎臓ケア フレッシュチキン | ||
| タンパク質 | % | 16.8 | ||
| アルギニン | % | 0.9 | ||
| ヒスチジン | % | 0.4 | ||
| イソロイシン | % | 0.7 | ||
| ロイシン | % | 1.1 | ||
| リジン | % | 1.0 | ||
| メチオニン | % | 0.5 | ||
| ミチオニン-シスチン | % | 0.7 | ||
| フェルアラニン | % | 0.7 | ||
| フェニルアラニン-チロシン | % | 1.1 | ||
| トレオニン | % | 0.7 | ||
| トリプトファン | % | 0.2 | ||
| バリン | % | 0.8 | ||
| 脂質 | % | 20.7 | ||
| リノール酸(ω6) | % | 2.9 | ||
| αリノレン酸(ω3) | % | 0.3 | ||
| EPA+DHA | % | 0.6 | ||
| 【ミネラル】 | ||||
| カルシウム | % | 0.5 | ||
| リン | % | 0.3 | ||
| Ca:P 比率 | 1.6 | |||
| カリウム | % | 0.7 | ||
| ナトリウム | % | 0.2 | ||
| 塩素 | % | 0.2 | ||
| マグネシウム | % | 0.1 | ||
| 鉄 | mg/kg | 583.7 | ||
| 銅 | mg/kg | 18.2 | ||
| マンガン | mg/kg | 46.0 | ||
| 亜鉛 | mg/kg | 119.6 | ||
| ヨウ素 | mg/kg | 1.6 | ||
| セレン | mg/kg | 0.2 | ||
| 【ビタミン類】 | ||||
| ビタミンA | IU/kg | 17,230 | ||
| ビタミンD | IU/kg | 830 | ||
| ビタミンE | IU/kg | 282 | ||
| チアミン(B1) | mg/kg | 7.3 | ||
| リボフラビン(B2) | mg/kg | 11.7 | ||
| パントテン酸 | mg/kg | 34.1 | ||
| ナイアシン | mg/kg | 52.4 | ||
| ピリドキシン(B6) | mg/kg | 5.4 | ||
| 葉酸 | mg/kg | 1.5 | ||
| ビタミンB12 | mg/kg | 0.1 | ||
| コリン | mg/kg | 1,534 | ||






