給与量の目安 | 原材料詳細 | 成分分析値一覧表
エイジングケアシニアはこちら
POCHI ザ・ドッグフード ベーシックシリーズ給与量の目安
給与量は個体差によるところが大きいため便の状態を優先し、硬い場合は少し多めに、ゆるい場合は少なめに調整してください。
目安としては以下の通りです。
・肉やレトルトフードなどをトッピングする場合は、それに応じてフードの給与量を減らしてください。
・給与量は犬種・年齢・性別・運動量や気候などの影響で大きく違いが出ます。体重の増減、便の状態を見て加減してください。
・成長期は成犬の1.5倍~2倍必要とします。成長段階、食欲、便の状態を見ながら調整してください。
・切替はおなかの調子を見ながらゆっくり進めてください。
・常時新鮮な水が飲めるようにしてください。
・本製品は、色、香り、形状、質感などに違いのある場合があります。原材料に由来するもののため問題はありません。
・開封後は冷暗所に保管しお早目にお使いください。
■POCHIザ・ドッグフード ベーシックシリーズ 給与量の目安
(3種のポルトリー、ワイルドサーモン、ラム)
体重 | 成犬 | 離乳から
生後 4ヶ月齢まで |
生後5ヶ月~ 9ヶ月齢まで |
生後10ヶ月~ 12ヶ月齢まで |
1 kg | 30g | 58g | 45g | - |
2 kg | 50g | 98g | 76g | (成犬と同じ扱い) |
5 kg | 100g | 202g | 152g | (成犬と同じ扱い) |
10 kg | 170g | 340g | 267g | 224g |
20 kg | 290g | 572g | 473g | 387g |
30 kg | 400g | 775g | 641g | 538g |
40 kg | 490g | - | 795g | 667g |
50 kg | 580g | - | 939g | 789g |
60 kg ~ | - | - | - | 905g |
POCHI THE DOG FOOD『ザ・ドッグフード』詳しい原材料の説明
ポチが選んだ原材料をひとつひとつ説明します。
■ベーシックシリーズ共通
ポルトリー(3種のポルトリーのみ) (チキン生肉、ターキー生肉、ダック生肉) |
新鮮なポルトリー(家禽)の生肉3種(鶏肉・七面鳥肉・鴨肉)を採用。消化しやすい上質なタンパク源です。 |
サーモン生肉(ワイルドサーモンのみ) | 消化しやすい上質なタンパク源である新鮮なサーモン生肉を主原料として採用しました。EPA/DHA、アスタキサンチンを豊富に含みます。 |
ラム生肉(ラムのみ) | ラム肉に含まれる脂質は他の脂質に比べ融点が高く消化吸収がしにくいといわれています。また、ラム肉には脂肪燃焼に必要なカルニチンが豊富に含まれています。 |
フィッシュペプチド(タラ、ニシン、スズキ) | 白身魚のタンパク質をペプチドレベルまで分解したフィッシュペプチドは、脂質を抑えたタンパク源として採用しました。 |
ソラ豆 | ドライフードの粒形成な欠かせない炭水化物の供給源であり、タンパク質も豊富に含みます。 |
スイートポテト | 炭水化物(粒を作るためのでんぷん質)の供給源です。スイートポテトはポテトは違いGI値が低い炭水化物源です。 |
エンドウ豆プロテイン | タンパク質30%、脂質10%実現のため、脂肪分を上げずにタンパク質含有量だけを上げるために使用したヘルシーな植物性タンパク質です。 |
リンゴ | 昔から犬に与える果物の代表種として知られているリンゴには食物繊維が豊富で便通を良くし、ナトリウム排出に必要なカリウムや疲労回復に役立つ有機酸が含まれています。 |
アルファルファ | 天然のビタミン・ミネラル・食物繊維の供給源です。「最高の食べ物」「食べ物の父」などと呼ばれる栄養価の高いマメ科の野菜です。 |
キャロブ繊維 | キャロブ(イナゴ豆)のさやに含まれる食物繊維です。食物繊維は便通を改善するとともにプレバイオティクスとして腸内細菌のエサとなります。 |
サッカロマイセス・セレビシエ | 酵母菌、ビタミンB群、ミネラル、食物繊維、アミノ酸の供給源であり、プロバイオティクスとして整腸作用があり、腸内環境を整えます。 |
セルロース | 不溶性食物繊維であり、プレバイオティクスとして働き便通を整えます。 |
イーストカルチャー | イーストとそれが育った培地を含んだ乾燥製品で、イースト発酵活動を保存する方法で乾燥したもの。 イースト菌の発酵生成物は腸内環境を整え免疫系をサポートするバイオジェニックとしての働きと免疫調整機能の高いβグルカン(1-3及び1-6)の供給源です。 |
チキンレバー(加水分解) | チキンレバーをペプチド態に分解して使用しています。タンパク源であると同時に、嗜好性上げる目的で使用しています。 |
ポルトリー脂肪(3種のポルトリーのみ) (チキン、ダック、ターキー、ホロホロ鳥) |
新鮮なポルトリー(家禽)の生肉3種(鶏肉・七面鳥肉・鴨肉)を採用。消化しやすい上質なタンパク源です。 |
鶏卵粉(3種のポルトリーのみ) | アミノ酸スコア100の完全栄養食品、最高品質のタンパク供給源であり、ビオチン・セレン・レシチン・ルテインなど稀少な栄養素も含みます。 |
サーモン油 | 炎症を抑えるEPAと最強の抗酸化物質であるアスタキサンチンを豊富に含みます。DHAは脳の構成要素として知られボケ予防に役立つといわれています。 |
ヒマワリ油(ワイルドサーモンのみ) | 必須脂肪酸リノール酸の供給源です。 |
ケルプ | ミネラル、微量元素の供給源です。肥満予防、デンタルケアなどにも使用されています。 |
ブレンドハーブ | 消化促進や整腸に役立つハーブをフィトセラピストが厳選しブレンドしました。基本のブレンドハーブ(ペパーミント、カレンデュラ、カモミール、マーシュマロウ、ダンデライオン)に 3種のポルトリーにはローズマリー、ワイルドサーモンにはディル、ラムにはクミンをセレクトし、 3つの味それぞれに合わせたブレンドになっています。 |
クランベリー | 尿路感染や歯周病の原因菌を定着させないといわれるプロアントシアニジンを豊富に含みます。 |
イヌリン | チコリの根に含まれる食物繊維。善玉菌のエサとなるプレバイオティクスであり、便通の改善、血糖値上昇を抑えダイエット効果等を期待できます。 |
緑イ貝 | 関節用サプリメントとして知られるグルコサミンと抗炎症に関係していると考えられている、30種類以上の不飽和脂肪酸が含まれていることが知られています。 |
βグルカン(イースト抽出物) | イーストとそれが育った培地を含んだ乾燥製品で、イースト発酵活動を保存する方法で乾燥したもの。 イースト菌の発酵生成物は腸内環境を整え免疫系をサポートするバイオジェニックとしての働きと免疫調整機能の高いβグルカン(1-3及び1-6)の供給源です。 |
酸化防止剤(緑茶抽出物) | カフェインを除いた緑茶から得られ、抗酸化物質であるカテキンを高濃度に含みます。 |
酸化防止剤(トコフェロール) | 脂質の酸化を防ぐ天然の抗酸化剤(ビタミンE)です。 |
POCHI THE DOG FOOD必須栄養素における成分分析値の一覧表
■POCHI ザ・ドッグフード ベーシックシリーズは、以下の基準に適合しています。
FEDIAF Recommended nutrient levels for dogs -Unit per MJ of metabolizable energy(ME)
欧州ペットフード工業会連合(FEDIAF)が推奨する栄養基準(各種栄養素の代謝エネルギー1MJあたりの含有量)
Nutrient | UNIT | 3種のポルトリー | ワイルドサーモン | ラム |
タンパク質 | % | 33.7 | 33.7 | 33.7 |
アルギニン | % | 1.9 | 2.1 | 2.2 |
ヒスチジン | % | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
イソロイシン | % | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
ロイシン | % | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
リジン | % | 2.0 | 2.3 | 2.2 |
メチオニン | % | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
ミチオニン-シスチン | % | 0.7 | 1.0 | 0.9 |
フェニルアラニン | % | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
フェニルアラニン-チロシン | % | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
トレオニン | % | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
トリプトファン | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
バリン | % | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
脂質 | % | 11.4 | 12.5 | 14.3 |
リノール酸(ω6) | % | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
αリノレン酸(ω3) | % | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
EPA + DHA | % | 0.08 | 0.8 | 0.4 |
【ミネラル類】 | ||||
カルシウム | % | 0.89 | 1.0 | 1.0 |
リン | % | 0.82 | 0.9 | 0.9 |
Ca:P 比率 | 1.09 | 1.16 | 0.0 | |
カリウム | % | 0.92 | 1.1 | 1.0 |
ナトリウム | % | 0.16 | 0.3 | 0.3 |
塩素 | % | 0.32 | 0.5 | 0.3 |
マグネシウム | g | 0.12 | 0.1 | 0.1 |
【微量元素】 | ||||
鉄 | mg/kg | 305.43 | 337 | 339.1 |
銅 | mg/kg | 10.54 | 10.2 | 9.9 |
マンガン | mg/kg | 55.43 | 56.3 | 57.5 |
亜鉛 | mg/kg | 220.65 | 208.7 | 212 |
ヨウ素 | mg/kg | 7.07 | 6.3 | 6.2 |
セレン | mg/kg | 0.26 | 0.3 | 0.3 |
【ビタミン類】 | ||||
ビタミン A | IU/kg | 20,109 | 20,109 | 20,109 |
ビタミン D | IU/kg | 2,011 | 2,011 | 2,011 |
ビタミン E | IU/kg | 141 | 141 | 141 |
チアミン(B1) | mg/kg | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
リボフラビン(B2) | mg/kg | 10.3 | 10 | 10.3 |
パントテン酸 | mg/kg | 27.2 | 27 | 27.2 |
ナイアシン | mg/kg | 64.1 | 64 | 64.1 |
ピリドキシン(B6) | mg/kg | 7.3 | 7 | 7.3 |
葉酸 | mg/kg | 5.4 | 5 | 5.4 |
ビタミン B12 | mg/kg | 0.1 | 0 | 0.1 |
コリン | mg/kg | 1378 | 1378 | 1378 |