給与量目安(1日量)
年齢・生活環境・体質・健康状態・季節により給与量や与え方は異なります。給与量を目安に調整して下さい。
ABSOLUTE(アブソルート)
アブソルート ホリスティック エアドライ ドッグフード ビーフ&ベニソン
![]() |
体重(kg) | 給与量(g) |
| 1~2kg | 25~43g | |
| 2~4kg | 43~72g | |
| 4~6kg | 72~98g | |
| 6~8kg | 98~122g | |
| 8~10kg | 122~144g | |
| 10~15kg | 144~196g | |
| 15~20kg | 196~243g | |
| 20~25kg | 243~287g | |
| 25~30kg | 287~329g |
アブソルート ホリスティック エアドライ ドッグフード ラム&ブルーマッカレル(サバ)
![]() |
体重(kg) | 給与量(g) |
| 1~2kg | 24~41g | |
| 2~4kg | 41~70g | |
| 4~6kg | 70~95g | |
| 6~8kg | 95~118g | |
| 8~10kg | 118~140g | |
| 10~15kg | 140~190g | |
| 15~20kg | 190~235g | |
| 20~25kg | 235~278g | |
| 25~30kg | 278~319g |















