
給与量の目安 | 乾物計算値(DM)一覧表
POCHI 食事療法食 肥満ケア 低カロリー フレッシュターキー給与量の目安(1日)
本製品は脂質を抑えた犬用の消化器ケア用食事療法食です。栄養の特性上、誤った使用方法は健康を損ねる可能性がありますので、必ずかかりつけの獣医師の診察・指導のもとに給与してください。
・※本製品は、減量が必要な犬と、減量後の維持期の犬に給与することを目的とした犬用食事療法食です。栄養の特性上、誤った使用方法は健康を損ねる可能性がありますので、必ずかかりつけの獣医師の診察・指導のもとに給与してください。
・※本製品はAAFCO(米国飼料検査官協会)、FEDIAF(欧州ペットフード工業会連合)推奨の成犬以上を対象とした栄養基準に適合しております。
・※肉やレトルトフードなどをトッピングする場合は、それに応じてフードの給与量を減らしてください。
・※給与量は犬種・年齢・性別・運動量や気候などの影響で大きく違いが出ます。体重の増減、便の状態を見て加減してください。
・※切替はおなかの調子を見ながらゆっくり進めてください。
・※常時新鮮な水が飲めるようにしてください。
・※製品により色、香り、形状、質感などに違いのある場合があります。生肉を使用しているため、稀にフード粒に原材料由来の骨・羽毛などが練り込まれることがございます。
・※開封後は冷暗所に保管しお早目にお使いください。
| 減量期 | |
| 体重 | 目安 |
| 2kg | 40g |
| 5kg | 80g |
| 10kg | 140g |
| 20kg | 230g |
| 30kg | 320g |
| 50kg以上 | 470g以上 |
| 維持期 | |
| 体重 | 目安 |
| 2kg | 60g |
| 5kg | 115g |
| 10kg | 190g |
| 20kg | 330g |
| 30kg | 440g |
| 50kg以上 | 650g以上 |
POCHI 食事療法食 消化器ケア 低脂肪 フレッシュターキー必須栄養素における乾物計算値(DM)の一覧表
※乾物計算値(DM)は、水分を0パーセントにした状態での栄養素の量です。
| 乾物計算値(DM) | UNIT | 消化器ケア 低脂肪 フレッシュターキー | ||
| タンパク質 | % | 37.0 | ||
| アルギニン | % | 1.8 | ||
| ヒスチジン | % | 0.6 | ||
| イソロイシン | % | 1.1 | ||
| ロイシン | % | 2.1 | ||
| リジン | % | 2.3 | ||
| メチオニン | % | 1.5 | ||
| ミチオニン-シスチン | % | 2.0 | ||
| フェルアラニン | % | 1.4 | ||
| フェニルアラニン-チロシン | % | 2.3 | ||
| トレオニン | % | 1.4 | ||
| トリプトファン | % | 0.4 | ||
| バリン | % | 1.4 | ||
| 脂質 | % | 8.7 | ||
| リノール酸(ω6) | % | 1.4 | ||
| αリノレン酸(ω3) | % | 0.4 | ||
| EPA+DHA | % | 0.04 | ||
| 【ミネラル】 | ||||
| カルシウム | % | 0.5 | ||
| リン | % | 0.4 | ||
| Ca:P 比率 | 1.1 | |||
| カリウム | % | 0.8 | ||
| ナトリウム | % | 0.1 | ||
| 塩素 | % | 0.2 | ||
| マグネシウム | % | 0.1 | ||
| 鉄 | mg/kg | 276.1 | ||
| 銅 | mg/kg | 22.9 | ||
| マンガン | mg/kg | 57.6 | ||
| 亜鉛 | mg/kg | 143.5 | ||
| ヨウ素 | mg/kg | 1.6 | ||
| セレン | mg/kg | 0.3 | ||
| 【ビタミン類】 | ||||
| ビタミンA | IU/kg | 33,254.3 | ||
| ビタミンD | IU/kg | 1,557.6 | ||
| ビタミンE | IU/kg | 588.0 | ||
| チアミン(B1) | mg/kg | 12.8 | ||
| リボフラビン(B2) | mg/kg | 18.7 | ||
| パントテン酸 | mg/kg | 55.7 | ||
| ナイアシン | mg/kg | 108.3 | ||
| ピリドキシン(B6) | mg/kg | 8.7 | ||
| 葉酸 | mg/kg | 3.9 | ||
| ビタミンB12 | mg/kg | 0.1 | ||
| コリン | mg/kg | 2,179.3 | ||






