給与量目安(1日量)
年齢・生活環境・体質・健康状態・季節により給与量や与え方は異なります。給与量を目安に調整して下さい。
ウェルネス コアシリーズ
| 体重(kg) | 適齢/月齢別の給与量(g) | |||
| 6~11週齢 | 3~4ヶ月齢 | 5~7ヶ月齢 | 8~12ヶ月齢 | |
| 1 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| 2 | 115 | 100 | 85 | 70 |
| 3 | 155 | 135 | 115 | 95 |
| 4 | 195 | 170 | 145 | 115 |
| 5 | 230 | 200 | 170 | 125 |
| 6 | 260 | 230 | 195 | 145 |
| 7 | 295 | 260 | 220 | 160 |
| 8 | 325 | 285 | 245 | 180 |
| 体重(kg) | 運動量が少ない場合の給与量(g) | 運動量が多い場合の給与量(g) |
| 1 | 30 | 35 |
| 2 | 45 | 55 |
| 4 | 75 | 90 |
| 6 | 100 | 125 |
| 8 | 120 | 150 |
| 10 | 145 | 180 |
| 体重(kg) | 運動量が少ない場合の給与量(g) | 運動量が多い場合の給与量(g) |
| 1 | 30 | 35 |
| 2 | 40 | 50 |
| 4 | 70 | 85 |
| 6 | 95 | 115 |
| 8 | 115 | 145 |
| 10 | 140 | 170 |
| 20 | 230 | 285 |
| 30 | 315 | 390 |
| 40 | 395 | 490 |
| 50 | 460 | 570 |
| 体重(kg) | 運動量が少ない場合の給与量(g) | 運動量が多い場合の給与量(g) |
| 1 | 25 | 30 |
| 2 | 45 | 55 |
| 4 | 75 | 90 |
| 6 | 100 | 120 |
| 8 | 120 | 145 |
| 10 | 140 | 170 |
| 20 | 240 | 285 |
| 30 | 325 | 395 |
| 40 | 405 | 490 |
| 50 | 475 | 575 |
ウェルネス 穀物不使用シリーズ
| 体重(kg) | 適齢/月齢別の給与量(g) | |||
| 6~11週齢 | 3~4ヶ月齢 | 5~7ヶ月齢 | 8~12ヶ月齢 | |
| 1 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| 2 | 115 | 100 | 80 | 65 |
| 3 | 155 | 135 | 110 | 90 |
| 4 | 195 | 165 | 140 | 110 |
| 5 | 230 | 195 | 165 | 130 |
| 6 | 265 | 230 | 200 | 165 |
| 7 | 295 | 260 | 225 | 185 |
| 8 | 330 | 185 | 245 | 205 |
| 体重(kg) | 運動量が少ない場合の給与量(g) | 運動量が多い場合の給与量(g) |
| 1 | 25 | 30 |
| 2 | 45 | 55 |
| 4 | 75 | 90 |
| 6 | 100 | 120 |
| 8 | 130 | 150 |
| 10 | 150 | 175 |
| 体重(kg) | 運動量が少ない場合の給与量(g) | 運動量が多い場合の給与量(g) |
| 1 | 25 | 30 |
| 2 | 45 | 50 |
| 4 | 70 | 85 |
| 6 | 100 | 120 |
| 8 | 125 | 145 |
| 10 | 150 | 175 |
| 20 | 245 | 290 |
| 30 | 335 | 395 |
| 40 | 415 | 490 |
| 50 | 495 | 580 |
ウェルネス シンプルシリーズ
| 体重(kg) | 運動量が少ない場合の給与量(g) | 運動量が多い場合の給与量(g) |
| 1 | 30 | 35 |
| 2 | 45 | 55 |
| 4 | 80 | 95 |
| 6 | 110 | 130 |
| 8 | 135 | 160 |
| 10 | 160 | 190 |
| 体重(kg) | 運動量が少ない場合の給与量(g) | 運動量が多い場合の給与量(g) |
| 1 | 25 | 25 |
| 2 | 40 | 45 |
| 4 | 65 | 75 |
| 6 | 90 | 105 |
| 8 | 110 | 130 |
| 10 | 130 | 150 |
| 15 | 175 | 205 |
| 20 | 215 | 250 |
| 25 | 255 | 300 |
| 30 | 295 | 345 |
| 体重(kg) | 運動量が少ない場合の給与量(g) | 運動量が多い場合の給与量(g) |
| 1 | 25 | 30 |
| 2 | 45 | 55 |
| 4 | 75 | 90 |
| 6 | 100 | 120 |
| 8 | 130 | 150 |
| 10 | 155 | 180 |
| 15 | 210 | 245 |
| 20 | 255 | 300 |
| 25 | 300 | 355 |
| 30 | 350 | 410 |
| 体重(kg) | 運動量が少ない場合の給与量(g) | 運動量が多い場合の給与量(g) |
| 1 | 25 | 30 |
| 2 | 45 | 55 |
| 4 | 75 | 90 |
| 6 | 100 | 120 |
| 8 | 130 | 150 |
| 10 | 150 | 175 |
| 15 | 205 | 240 |
| 20 | 255 | 300 |
| 25 | 300 | 355 |
| 30 | 345 | 405 |
| 体重(kg) | 運動量が少ない場合の給与量(g) | 運動量が多い場合の給与量(g) |
| 1 | 25 | 30 |
| 2 | 45 | 50 |
| 4 | 75 | 90 |
| 6 | 100 | 120 |
| 8 | 130 | 150 |
| 10 | 150 | 180 |
| 15 | 210 | 245 |
| 20 | 255 | 300 |
| 25 | 300 | 355 |
| 30 | 350 | 410 |










